ホーム> 配達について
到着日時について
配達事情によって前後する場合がございますので、ご了承ください。
また、銀行振込でお支払いの場合は、弊社での入金確認後の発送となります。
配達会社について
ヤマト運輸のクール宅急便でのお届けとなります。
配達可能地域について
ヤマト運輸の宅急便配達地域であれば、日本全国に配達可能です。
ただし、日本国外には配達できません。
宅急便の配達可能地域に関しては、ヤマト運輸のホームページにてご確認ください。
商品の配達について
商品は、クール宅急便にてお送りいたします。
送料にはクール便手数料も、含まれています。
送り先地域 | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
北海道 | 1800円 | 1800円 | 1800円 | 1800円 | 1800円 | 1800円 |
北東北 | 1400円 | 1400円 | 1400円 | 1400円 | 1400円 | 1400円 |
南東北 | 1400円 | 1400円 | 1400円 | 1400円 | 1400円 | 1400円 |
関東 | 1200円 | 1200円 | 1200円 | 1200円 | 1200円 | 1200円 |
信越 | 1200円 | 1200円 | 1200円 | 1200円 | 1200円 | 1200円 |
北陸 | 1400円 | 1400円 | 1400円 | 1400円 | 1400円 | 1400円 |
中部 | 1000円 | 1000円 | 1000円 | 1000円 | 1000円 | 1000円 |
関西 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 |
中国 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 |
四国 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 |
九州 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 |
沖縄 | 1200円 | 1200円 | 1200円 | 1200円 | 1200円 | 1200円 |
熊本県内 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 |
配達状況
会員の方は、注文した商品の配達状況を会員ページにて確認することが出来ます。
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |